С сегодняшнего дня начался пятый, заключительный этап повышения цен на электроэнергию. Тарифы вырослм в среднем на 25%. Напомним. В марте 2014 года минимальный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составлял 28,02 копейки (с НДС) за 1 киловатт-час. Таким образом за три года тарифы выросли в четыре раза. Если не мировой. то европейский рекорд точно.
Вот таблица вновь действующих тарифов
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.03.2017 (постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015)
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 90,0 |
5 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 168,0 |
6 | Общежития | 90,0 |
А вот как менялмсь тарифы с момента первого подорожания — с 1 апреля 2014 года
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.04.2015 по 31.08.2015 (постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015)
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 63,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 63,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 36,6 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 63,0 |
7 | Общежития | 36,6 |
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.09.2015 по 29.02.2016 (постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015)