Страницы: 1 2
*Примітка: категорія тих, хто обрав варіант відповіді «Ми можемо дозволити собі купити все, що хочемо» через незначну наповненість цієї групи під час аналізу була об’єднана із категорією «Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі»
Таблиця 5. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі регіону (%)
Західний | Центральний | Південний | Східний | |
Так | 52.3 | 26.1 | 20.3 | 3.5 |
Скорiше так | 13.6 | 12.9 | 8.4 | 9.8 |
Важко вiдповiсти | 18.8 | 33.2 | 21.6 | 30.1 |
Скорiше нi | 3.3 | 11.5 | 18.2 | 13.7 |
Нi | 4.3 | 11.3 | 25 | 36.6 |
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ | 7.7 | 4.9 | 6.5 | 6.3 |
Загалом | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблиця 6. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі міського та сільського населення (%)
Міське населення | Сільське населення | |
Так | 25.2 | 35.8 |
Скорiше так | 12.1 | 10.6 |
Важко вiдповiсти | 27 | 24.2 |
Скорiше нi | 11.9 | 10 |
Нi | 18.1 | 12.4 |
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ | 5.9 | 7 |
Загалом | 100 | 100 |
Страницы: 1 2