Страницы: 1 2
Должны же люди знать своих героев! Представляем вашему вниманию список «трезвенников и язвенников», которые запретили запорожцам, «догоняться» по ночам алкоголем — с 22.00 и аж до полудня, то есть, 12.00.
Напомним, такое решение было принято на очередной, 20-й сессии Запорожского горсовета, которая состоялась 30 августа.
Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м.Запоріжжя. РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ФРАКЦІЯМИ ТА ГРУПАМИ
Назва фракції(групи) | ЗА | ПРОТИ | УТР. | НЕ ГОЛОС. | Усього деп. | Присутні | Відсутні |
«Опозиційний блок» | 16 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 |
«Нова політика» | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
«Солідарність» | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
«УКРОП» | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
«Наш край» | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
«Самопоміч» | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
ВО «Батьківщина» | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
позафракційний | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
«Опозиційний блок»
№ п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
1 | Адаманов Олег Федорович | ЗА |
2 | Божко Руслан Анатолійович | ЗА |
3 | Володьков Микола Миколайович | ЗА |
4 | Воронцов Олександр Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Гальчинська Зінаїда Миколаївна | ЗА |
6 | Гончар Олександр Васильович | відсутній |
7 | Гринь Віктор Анатолійович | ЗА |
8 | Гурська Ніна Миколаївна | ЗА |
9 | Дорошенко Юрій Леонідович | ЗА |
10 | Кривцов Андрій Іванович | ЗА |
11 | Кругла Людмила Юхимівна | ЗА |
12 | Лученко Андрій Іванович | ЗА |
13 | Михайлик Павло Андрійович | ЗА |
14 | Нагіх Костянтин Валерійович | ЗА |
15 | Ніколаєнко Олександр Олександрович | УТРИМАВСЯ |
16 | Орєшкін Юрій Ігорович | УТРИМАВСЯ |
17 | Полухін Володимир Федорович | ЗА |
18 | Сілін Микола Михайлович | ЗА |
19 | Тищенко Олександр Вікторович | ЗА |
20 | Чумаченко Ігор Миколайович | ЗА |
УСЬОГО: 20 |
«Нова політика»
№ п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
1 | Басов Олексій Юрійович | ЗА |
2 | Васильєв Денис Анатолійович | ЗА |
3 | Гараненко Роман Сергійович | відсутній |
4 | Гординський Віктор Георгійович | ЗА |
5 | Лоцман Сергій Леонідович | ЗА |
6 | Молчанов Михайло Миколайович | відсутній |
7 | Пидорич Руслан Олександрович | ЗА |
8 | Поливяний Сергій Олександрович | ЗА |
9 | Тишечко Віталій Володимирович | ЗА |
УСЬОГО: 9 |
«Солідарність»
№ п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
1 | Бєлий Микола Іванович | відсутній |
2 | Васильчук Геннадій Миколайович | УТРИМАВСЯ |
3 | Зайцев Вячеслав Олексійович | ЗА |
4 | Кобзарюк Олександр Олександрович | ЗА |
5 | Константинов Олександр Олександрович | ЗА |
6 | Ревчук Ольга Андріївна | відсутній |
7 | Согорін Андрій Анатолійович | ЗА |
УСЬОГО: 7 |
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП»
№ п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
1 | Балашов Сергій Михайлович | відсутній |
2 | Коломоєць Олег Олександрович | ЗА |
3 | Наумов Геннадій Борисович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Прасол Михайло Вікторович | ЗА |
5 | Сідельникова Олена Леонідівна | ЗА |
6 | Старцев Генадій Валерійович | відсутній |
7 | Ярошенко Руслан Вікторович | ЗА |
УСЬОГО: 7 |
Страницы: 1 2
просто пидарасы