Сегодня не просто первый день зимы, сегодня первый день 27-й годовщины Украинского государства. На референдуме 1 декабря 1991 года более 90% запорожцев проголосовали за создание Независимой Украины. За создание собственного государства – Украина – высказались все регионы, в том числе Крым и Севастополь.
В голосовании приняли участие 84,18 % имеющих право голоса граждан Украины (31 891 742 человека). 28 804 071 (90,32 %) из них поддержал Акт провозглашения независимости Украины. Таким образом, провозглашение независимости Украины было подтверждено всенародным голосованием.
Результаты голосования по регионам:
Регион | доля принявших участие в голосовании % | доля ответивших «Да» от принявших участие в голосовании % |
Крымская АССР | 67,50 | 54,19 |
Винницкая область | 91,41 | 95,43 |
Волынская область | 93,20 | 96,32 |
Днепропетровская область | 81,80 | 90,36 |
Донецкая область | 76,73 | 83,90 |
Житомирская область | 90,53 | 95,06 |
Закарпатская область | 82,91 | 92,59 |
Запорожская область | 80,59 | 90,66 |
Ивано-Франковская область | 95,73 | 98,42 |
Киевская область | 88,02 | 95,52 |
Кировоградская область | 88,07 | 93,88 |
Луганская область | 80,65 | 83,86 |
Львовская область | 95,24 | 97,46 |
Николаевская область | 84,10 | 89,45 |
Одесская область | 75,01 | 85,38 |
Полтавская область | 91,87 | 94,93 |
Ровненская область | 92,99 | 95,96 |
Сумская область | 88,41 | 92,61 |
Тернопольская область | 97,10 | 98,67 |
Харьковская область | 75,68 | 86,33 |
Херсонская область | 83,40 | 90,13 |
Хмельницкая область | 93,44 | 96,30 |
Черкасская область | 90,17 | 96,03 |
Черниговская область | 90,78 | 93,74 |
Черновицкая область | 87,68 | 92,78 |
г. Киев | 80,35 | 92,88 |
г. Севастополь | 63,74 | 57,07 |
Всего | 84,18 | 90,32 |
В день референдума состоялись также выборы первого Президента новейшей Украины. К сожалению, против представителя всемогущей на тот момент компартии демократические силы не смогли объединиться и выставить единого кандидата. Такая разобщенность в будущем привела к плачевным результатам. «Бывшие» перекрасились и остались хозяевами страны. Сейчас у них вместо партбилета – деньги.
Место | Кандидат | выдвинут от | количество голосов | в % | |
1 | Леонид Кравчук | самовыдвиженец | 19 643 481 | 61,59 | |
2 | Вячеслав Черновол | НРУ | 7 420 727 | 23,27 | |
3 | Левко Лукьяненко | УРП | 1 432 556 | 4,49 | |
4 | Владимир Гринёв | самовыдвиженец | 1 329 758 | 4,17 | |
5 | Игорь Юхновский | самовыдвиженец | 554 719 | 1,74 | |
6 | Леопольд Табурянский | НПУ | 182 713 | 0,57 | |
7 | против всех | 4,17 |
На снимках: самодельная агитационная листовка в поддержку независимости Украины; копия подписного листа в поддержку кандидата в Президенты Вячеслава Чорновола – Запорожье, сентябрь 1991 года.
хотілося як краще,а одержали як завжди
а ще не повинно було бути націоналістичної істерики,шабашу,а робити своє діло тихо, спокійно,і Володимир Чорновіл став би нашим президентом,чого я теж дуже хотів.
Якщо чесно, то Президентом України міг би стати В’ячеслав Чорновіл. Та бог з ним — давно це було.