Страницы: 1 2
В Запорожской области на утро 7 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 67 119 заболевшим (59 — за сутки, 45 — в Запорожье). 60 433 человека выздоровели (526 — за сутки), 893 человека умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 3542 ребенка и 3909 медиков.
Первое — Запорожье (32 468), второй — Энергодар (5329 заболевших).
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 32468 | 45 | 491 | 28716 | 343 | |
м. Бердянськ | 4628 | 36 | 4251 | |||
м. Мелітополь | 4706 | 79 | 3907 | |||
м. Енергодар | 5329 | 5 | 51 | 5126 | ||
Бердянський р-н | 494 | 4 | 483 | |||
Більмацький р-н | 734 | 7 | 633 | |||
Василівський р-н | 1188 | 1 | 25 | 1092 | ||
Веселівський р-н | 849 | 9 | 811 | |||
В-Білозерський р-н | 220 | 2 | 201 | |||
Вільнянський р-н | 1617 | 26 | 1443 | 92 | ||
Гуляйпільський р-н | 810 | 2 | 774 | |||
Запорізький р-н | 1875 | 1 | 26 | 1639 | ||
К-Дніпровський р-н | 1074 | 6 | 1045 | 91 | ||
Мелітопольський р-н | 998 | 13 | 965 | |||
Михайлівський р-н | 674 | 1 | 4 | 632 | ||
Н-Миколаївський р-н | 315 | 5 | 310 | |||
Оріхівський р-н | 2410 | 26 | 2284 | |||
Пологівський р-н | 2129 | 10 | 2044 | |||
Приазовський р-н | 717 | 9 | 584 | |||
Приморський район | 403 | 2 | 9 | 380 | ||
Розівський р-н | 205 | 2 | 184 | |||
Токмацький р-н | 1916 | 24 | 1775 | |||
Чернігівський р-н | 478 | 4 | 16 | 409 | ||
Якимівський р-н | 882 | 11 | 745 | |||
ВСЬОГО | 67119 | 59 | 893 | 0 | 60433 | 526 |
В Украине на утро 7 февраля — 1 246 990 подтвержденных случаев заболевания (2141 – за минувшие сутки). 23 644 человека умерли (47 — за минувшие сутки), 1 075 743 — выздоровели (2697 — за минувшие сутки). Заболели 57 488 детей и 59 029 медиков.
Страницы: 1 2