Страницы: 1 2
В Запорожской области на утро 11 ноября диагноз «коронавирус» официально поставлен 15 285 заболевшим (592 — за минувшие сутки, 312 — в Запорожье, 44 — в Бердянске, 39 — в Мелитополе). 2869 человек выздоровели, 151 умер.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 955 детей и 1228 медиков.
Первое — Запорожье (7654), второй — Мелитополь (1589 заболевших).
Місто, район | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 312 | 7654 |
м. Бердянськ | 44 | 916 |
м. Мелітополь | 39 | 1589 |
м. Енергодар | 17 | 390 |
Бердянський р-н | 1 | 47 |
Більмацький р-н | 188 | |
Василівський р-н | 13 | 169 |
Веселівський р-н | 15 | 190 |
В-Білозерський р-н | 15 | |
Вільнянський р-н | 26 | 381 |
Гуляйпільський р-н | 2 | 138 |
Запорізький р-н | 34 | 505 |
К-Дніпровський р-н | 1 | 104 |
Мелітопольський р-н | 10 | 253 |
Михайлівський р-н | 3 | 104 |
Н-Миколаївський р-н | 4 | 138 |
Оріхівський р-н | 16 | 694 |
Пологівський р-н | 21 | 850 |
Приазовський р-н | 3 | 157 |
Приморський район | 4 | 50 |
Розівський р-н | 33 | |
Токмацький р-н | 17 | 562 |
Чернігівський р-н | 10 | 96 |
Якимівський р-н | 62 |
В Украине на утро 11 ноября — 489 808 подтвержденных случаев заболевания (10 611 – за минувшие сутки). 8947 человек умерли (191 — за минувшие сутки), 221 459 — выздоровели (6802 — за минувшие сутки). Заболели 25 606 детей и 27 758 медиков.
Первый — Киев (46 632), вторая — Харьковская область (44 948 заболевших).
- Київ – 46 632 (+965)
- Харківська область – 44 948 (+482)
- Львівська область – 34 988 (+684)
- Одеська область – 30 041 (+705)
- Чернівецька область – 26 301 (+466)
- Івано-Франківська область – 25 643 (+589)
- Рівненська область – 23 035 (+413)
- Тернопільська область – 22 549 (+160)
- Київська область – 21 731 (+693)
- Хмельницька область – 20 826 (+498)
- Житомирська область – 20 194 (+578)
- Дніпропетровська область – 18 690 (+366)
- Закарпатська область – 18 056 (+436)
- Волинська область – 17 236 (+415)
- Сумська область – 15 662 (+365)
- Запорізька область – 15 285 (+592)
- Донецька область – 15 066 (+488)
- Полтавська область – 13 143 (+420)
- Вінницька область – 12 970 (+205)
- Миколаївська область – 11 092 (+305)
- Черкаська область – 11 063 (+144)
- Чернігівська область – 10 564 (+229)
- Херсонська область – 6 075 (+242)
- Луганська область – 4 738 (+95)
- Кіровоградська область – 3 280 (+76)
Читайте также:
Страницы: 1 2