Страницы: 1 2
В Запорожской области на утро 14 ноября диагноз «коронавирус» официально поставлен 17 616 заболевшим (805 — за минувшие сутки, 365 — в Запорожье, 100 — в Бердянске, 60 — в Мелитополе). 2978 человек выздоровели (девятеро — за минувшие сутки), 164 умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 1058 детей и 1351 медиков.
Первое — Запорожье (8744), второй — Мелитополь (1199 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 365 | 8744 |
м. Бердянськ | 100 | 1199 |
м. Мелітополь | 60 | 1764 |
м. Енергодар | 23 | 474 |
Бердянський р-н | 18 | 103 |
Більмацький р-н | 12 | 224 |
Василівський р-н | 30 | 217 |
Веселівський р-н | 8 | 223 |
В-Білозерський р-н | 1 | 17 |
Вільнянський р-н | 37 | 472 |
Гуляйпільський р-н | 140 | |
Запорізький р-н | 22 | 580 |
К-Дніпровський р-н | 6 | 131 |
Мелітопольський р-н | 11 | 302 |
Михайлівський р-н | 12 | 146 |
Н-Миколаївський р-н | 7 | 154 |
Оріхівський р-н | 4 | 730 |
Пологівський р-н | 11 | 874 |
Приазовський р-н | 10 | 185 |
Приморський район | 9 | 70 |
Розівський р-н | 33 | |
Токмацький р-н | 51 | 640 |
Чернігівський р-н | 2 | 113 |
Якимівський р-н | 6 | 81 |
ВСЬОГО | 805 | 17616 |
В Украине на утро 14 ноября — 525 176 подтвержденных случаев заболевания (12 524 – за минувшие сутки). 9508 человек умерли (191 — за минувшие сутки), 238 811 — выздоровели (4962 — за минувшие сутки). Заболели 26 896 детей и 29 373 медика.
Первый — Киев (49 699), вторая — Харьковская область (46 886 заболевших).
- Київ – 49 699 (+1 053)
- Харківська область – 46 886 (+749)
- Львівська область – 36 561 (+561)
- Одеська область – 32 090 (+758)
- Чернівецька область – 27 511 (+371)
- Івано-Франківська область – 27 417 (+593)
- Рівненська область – 24 579 (+534)
- Київська область – 23 801 (+698)
- Тернопільська область – 23 330 (+318)
- Хмельницька область – 22 450 (+496)
- Житомирська область – 21 597 (+459)
- Дніпропетровська область – 20 597 (+626)
- Закарпатська область – 19 214 (+382)
- Волинська область – 18 433 (+429)
- Запорізька область – 17 616 (+805)
- Сумська область – 17 437 (+656)
- Донецька область – 16 632 (+607)
- Полтавська область – 14 800 (+473)
- Вінницька область – 13 627 (+260)
- Черкаська область – 12 315 (+642)
- Миколаївська область – 11 944 (+298)
- Чернігівська область – 11 298 (+278)
- Херсонська область – 6 752 (+267)
- Луганська область – 5 080 (+140)
- Кіровоградська область – 3 572 (+71)
Читайте также:
Страницы: 1 2