Страницы: 1 2
В Запорожской области на утро 17 ноября диагноз «коронавирус» официально поставлен 20 026 заболевших (736 — за сутки, 406 — в Запорожье, 46 — в Бердянске, 45 — в Запорожский районе). 3087 человека выздоровели (65 — за минувшие сутки), 176 умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 1195 детей и 1520 медика.
Первое — Запорожье (10077), второй — Мелитополь (1816 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 406 | 10077 |
м. Бердянськ | 46 | 1556 |
м. Мелітополь | 22 | 1816 |
м. Енергодар | 41 | 588 |
Бердянський р-н | 3 | 124 |
Більмацький р-н | 224 | |
Василівський р-н | 23 | 272 |
Веселівський р-н | 16 | 260 |
В-Білозерський р-н | 10 | 27 |
Вільнянський р-н | 11 | 537 |
Гуляйпільський р-н | 150 | |
Запорізький р-н | 45 | 665 |
К-Дніпровський р-н | 21 | 165 |
Мелітопольський р-н | 12 | 331 |
Михайлівський р-н | 2 | 172 |
Н-Миколаївський р-н | 160 | |
Оріхівський р-н | 6 | 756 |
Пологівський р-н | 26 | 925 |
Приазовський р-н | 20 | 205 |
Приморський район | 79 | |
Розівський р-н | 12 | 45 |
Токмацький р-н | 11 | 679 |
Чернігівський р-н | 128 | |
Якимівський р-н | 3 | 85 |
ВСЬОГО | 736 | 20026 |
В Украине на утро 17 ноября — 557 657 подтвержденных случая заболевания (9856 – за минувшие сутки). 9856 человек умерли (159 — за минувшие сутки), 250 983 — выздоровели (6786 — за минувшие сутки). Заболели 28 186 детей и 30 689 медиков.
Первый — Киев (52 642), вторая — Харьковская область (48 586 заболевших).
- Київ – 52 642 (+1 143)
- Харківська область – 48 586 (+407)
- Львівська область – 37 970 (+504)
- Одеська область – 34 176 (+761)
- Івано-Франківська область – 28 972 (+532)
- Чернівецька область – 28 692 (+356)
- Київська область – 25 787 (+646)
- Рівненська область – 25 596 (+386)
- Тернопільська область – 23 938 (+181)
- Хмельницька область – 23 547 (+411)
- Житомирська область – 23 447 (+600)
- Дніпропетровська область – 22 877 (+808)
- Запорізька область – 20 025 (+734)
- Закарпатська область – 19 826 (+267)
- Волинська область – 19 297 (+361)
- Сумська область – 18 903 (+579)
- Донецька область – 17 713 (+512)
- Полтавська область – 15 884 (+622)
- Черкаська область – 14 233 (+755)
- Вінницька область – 14 103 (+155)
- Миколаївська область – 12 998 (+365)
- Чернігівська область – 12 120 (+563)
- Херсонська область – 7 357 (+231)
- Луганська область – 5 215 (+46)
- Кіровоградська область – 3 753 (+43)
Читайте также:
Страницы: 1 2