В Запорожской области на утро 25 января диагноз «коронавирус» поставлен 64 407 заболевшим (241 — за сутки, 154 — в Запорожье). 46 834 человека выздоровели (828 — за сутки), 788 человек умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 3405 детей и 3810 медиков.
Первое — Запорожье (30 951), второй — Энергодар (5279 заболевших). Запорожская область — первая по количеству суточных заболевших.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 30951 | 154 | 413 | 21617 | 529 | |
м. Бердянськ | 4460 | 35 | 3686 | |||
м. Мелітополь | 4503 | 76 | 3467 | |||
м. Енергодар | 5279 | 8 | 50 | 3071 | ||
Бердянський р-н | 475 | 4 | 443 | |||
Більмацький р-н | 714 | 7 | 633 | 192 | ||
Василівський р-н | 1131 | 1 | 22 | 722 | ||
Веселівський р-н | 834 | 1 | 8 | 628 | ||
В-Білозерський р-н | 214 | 1 | 201 | |||
Вільнянський р-н | 1562 | 13 | 25 | 1351 | 99 | |
Гуляйпільський р-н | 783 | 1 | 580 | |||
Запорізький р-н | 1830 | 3 | 26 | 1375 | ||
К-Дніпровський р-н | 1029 | 6 | 6 | 954 | 2 | |
Мелітопольський р-н | 964 | 10 | 12 | 687 | ||
Михайлівський р-н | 652 | 3 | 4 | 523 | ||
Н-Миколаївський р-н | 312 | 5 | 270 | |||
Оріхівський р-н | 2313 | 22 | 1884 | |||
Пологівський р-н | 2069 | 13 | 10 | 1537 | ||
Приазовський р-н | 691 | 9 | 448 | |||
Приморський район | 379 | 8 | 229 | |||
Розівський р-н | 199 | 2 | 133 | |||
Токмацький р-н | 1848 | 19 | 1520 | 6 | ||
Чернігівський р-н | 442 | 4 | 14 | 372 | ||
Якимівський р-н | 773 | 25 | 9 | 503 | ||
ВСЬОГО | 64407 | 241 | 788 | 0 | 46834 | 828 |
В Украине на утро 25 января — 1 194 328 подтвержденных случаев заболевания (2516 – за минувшие сутки). 21 924 человека умерли (63 — за минувшие сутки), 953 297 — выздоровели (5783 — за минувшие сутки). Заболели 55 039 детей и 56 813 медиков.