Страницы: 1 2
В Запорожской области на утро 28 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 52 177 заболевшим (473 — за сутки, 292 — в Запорожье, 47 — в Мелитополе). 18092 человека выздоровели (177 за сутки), 530 человек умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 2994 ребенка и 3253 медика.
Первое — Запорожье (24 734), второй — Энергодар (4773 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 292 | 24734 |
м. Бердянськ | 3568 | |
м. Мелітополь | 47 | 3588 |
м. Енергодар | 31 | 4773 |
Бердянський р-н | 348 | |
Більмацький р-н | 573 | |
Василівський р-н | 5 | 884 |
Веселівський р-н | 6 | 714 |
В-Білозерський р-н | 184 | |
Вільнянський р-н | 10 | 1265 |
Гуляйпільський р-н | 15 | 653 |
Запорізький р-н | 32 | 1544 |
К-Дніпровський р-н | 820 | |
Мелітопольський р-н | 776 | |
Михайлівський р-н | 525 | |
Н-Миколаївський р-н | 288 | |
Оріхівський р-н | 1917 | |
Пологівський р-н | 18 | 1833 |
Приазовський р-н | 518 | |
Приморський район | 2 | 231 |
Розівський р-н | 148 | |
Токмацький р-н | 1476 | |
Чернігівський р-н | 262 | |
Якимівський р-н | 15 | 555 |
ВСЬОГО | 473 | 52177 |
В Украине на утро 28 декабря — 1 030 374 подтвержденных случаz заболевания (4385 – за минувшие сутки). 17 849 человек умерли (75 — за минувшие сутки), 665 729 — выздоровели (7191 — за минувшие сутки). Заболели 49 454 ребенка и 49 398 медиков.
Первый — Киев (108 055), вторая — Одесская область (69 134 заболевших).
- Київ – 108 055 (+851)
- Одеська область – 69 134 (+172)
- Харківська область – 67 991 (+123)
- Львівська область – 60 005 (+207)
- Київська область – 57 614 (+283)
- Дніпропетровська область – 57 196 (+303)
- Запорізька область – 52 177 (+473)
- Івано-Франківська область – 42 894 (+66)
- Рівненська область – 40 332 (+37)
- Сумська область – 40 129 (+82)
- Чернівецька область – 39 515 (+93)
- Житомирська область – 38 545 (+51)
- Хмельницька область – 38 408 (+30)
- Черкаська область – 37 856 (+239)
- Донецька область – 35 188 (+259)
- Полтавська область – 34 843 (+243)
- Тернопільська область – 33 540 (+88)
- Волинська область – 32 537 (+108)
- Миколаївська область – 29 878 (+347)
- Чернігівська область – 29 212 (+66)
- Закарпатська область – 27 879 (+51)
- Вінницька область – 22 008 (+48)
- Херсонська область – 17 193 (+126)
- Луганська область – 10 013 (+31)
- Кіровоградська область – 8 234 (+9)
Читайте также:
Страницы: 1 2