Страницы: 1 2
В Запорожской области на утро 30 ноября диагноз «коронавирус» официально поставлен 30 876 заболевшим (725 — за сутки, 500 — в Запорожье, 109 — в Энергодаре, 32 — в Бердянске). 5173 человека выздоровели (198 за сутки), 314 умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 1792 ребенка и 2169 медиков.
Первое — Запорожье (14 919), второй — Энергодар (2564 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 309 | 14919 |
м. Бердянськ | 20 | 2162 |
м. Мелітополь | 30 | 2464 |
м. Енергодар | 132 | 2564 |
Бердянський р-н | 193 | |
Більмацький р-н | 292 | |
Василівський р-н | 20 | 482 |
Веселівський р-н | 377 | |
В-Білозерський р-н | 69 | |
Вільнянський р-н | 16 | 772 |
Гуляйпільський р-н | 184 | |
Запорізький р-н | 978 | |
К-Дніпровський р-н | 33 | 412 |
Мелітопольський р-н | 496 | |
Михайлівський р-н | 249 | |
Н-Миколаївський р-н | 194 | |
Оріхівський р-н | 1075 | |
Пологівський р-н | 65 | 1164 |
Приазовський р-н | 325 | |
Приморський район | 126 | |
Розівський р-н | 83 | |
Токмацький р-н | 893 | |
Чернігівський р-н | 169 | |
Якимівський р-н | 100 | 234 |
ВСЬОГО | 725 | 30876 |
В Украине на утро 30 ноября — 732 625 подтвержденных случаев заболевания (9946 – за минувшие сутки). 12 327 человек умерли (114 — за минувшие сутки), 345 149 — выздоровели (5771 — за минувшие сутки). Заболели 35 981 ребенок и 37 759 медиков.
Первый — Киев (70 478), вторая — Харьковская область (55 341 заболевший).
- Київ – 70 478 (+1 460)
- Харківська область – 55 341 (+120)
- Львівська область – 46 078 (+442)
- Одеська область – 44 949 (+818)
- Дніпропетровська область – 38 789 (+1 138)
- Київська область – 37 687 (+691)
- Івано-Франківська область – 36 434 (+504)
- Чернівецька область – 33 732 (+220)
- Рівненська область – 30 956 (+149)
- Запорізька область – 30 876 (+725)
- Житомирська область – 29 911 (+321)
- Хмельницька область – 29 577 (+158)
- Сумська область – 28 831 (+646)
- Тернопільська область – 27 849 (+187)
- Волинська область – 24 135 (+230)
- Закарпатська область – 23 193 (+128)
- Черкаська область – 22 924 (+395)
- Донецька область – 22 807 (+205)
- Полтавська область – 22 055 (+276)
- Миколаївська область – 18 535 (+362)
- Чернігівська область – 18 375 (+262)
- Вінницька область – 17 405 (+133)
- Херсонська область – 10 149 (+140)
- Луганська область – 6 274 (+35)
- Кіровоградська область – 5 286 (+201)
Читайте также:
Страницы: 1 2